当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 正文

2022年be365体育平台的官方网址研究生复试名单公示

发布者: [发表时间]:2022-04-07 [来源]: [浏览次数]:
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 复试专业 初试各科成绩 备注
初试 总成绩 政治 英语 专业一 专业二
1 105742000014665 魏芸 基础数学 数学 346 77 80 120 69
2 105422431916527 黄驿婷 数学 数学 342 73 68 90 111
3 105422430916407 蔡亚情 数学 数学 334 59 70 97 108
4 107102613301277 魏佳雨 数学 数学 334 62 60 114 98
5 105742000014468 张可 应用数学 数学 333 59 74 129 71
6 105422431316423 罗芳文 数学 数学 332 52 73 95 112
7 105742000014450 钟子新 计算数学 数学 328 57 59 106 106
8 105332431508677 王佳威 数学 数学 328 71 69 103 85
9 105332431308648 李曹杰 数学 数学 326 62 70 130 64
10 104872000133829 黄刘诚 数学 数学 315 51 64 101 99
11 105422432116534 陈娇彤 数学 数学 310 57 63 101 89
12 102802220017563 谈漪 数学 数学 309 72 60 104 73
13 104872000136657 尹世江 数学 数学 306 47 70 96 93
14 104752045104196 肖亚微 学科教学(数学) 学科教学(数学) 393 69 72 124 128
15 103202210005310 陈玥 学科教学(数学) 学科教学(数学) 384 76 61 111 136
16 104752045104173 杨云清 学科教学(数学) 学科教学(数学) 383 51 73 117 142
17 105742000023658 王挺懿 学科教学(数学) 学科教学(数学) 382 68 70 121 123
18 100522011113286 李洁 学科教学(数学) 学科教学(数学) 380 66 66 106 142
19 104512730001326 马之桓 学科教学(数学) 学科教学(数学) 378 67 75 133 103
20 104752045104107 朱琳 学科教学(数学) 学科教学(数学) 378 52 74 115 137
21 103202210014558 李泱 学科教学(数学) 学科教学(数学) 372 61 68 109 134
22 105342432105828 黄舒蔚 学科教学(数学) 学科教学(数学) 367 73 73 117 104
23 103202210008373 金伟栋 学科教学(数学) 学科教学(数学) 364 72 57 89 146
24 100282451200001 赵成焰 学科教学(数学) 学科教学(数学) 363 58 58 132 115
25 105432431900672 刘思宇 学科教学(数学) 学科教学(数学) 362 62 64 125 111
26 105342431505726 钟丽 学科教学(数学) 学科教学(数学) 358 70 67 124 97
27 100522011113210 甄迎烨 学科教学(数学) 学科教学(数学) 357 69 59 124 105
28 101652000009558 王睿祺 学科教学(数学) 学科教学(数学) 355 77 75 82 121
29 101652000009489 黄婧华 学科教学(数学) 学科教学(数学) 351 52 67 103 129
30 105742000024213 陈利霞 学科教学(物理) 学科教学(物理) 381 75 72 128 106
31 110782123403159 李玉茹 学科教学(物理) 学科教学(物理) 374 64 73 136 101
32 105122210469766 郝奎 学科教学(物理) 学科教学(物理) 368 57 59 127 125
33 110782123403161 江小萍 学科教学(物理) 学科教学(物理) 368 77 69 122 100
34 105122210465910 蒋秋萍 学科教学(物理) 学科教学(物理) 363 62 61 118 122
35 105742000024008 韩媚 学科教学(物理) 学科教学(物理) 357 63 74 107 113
36 100282130200032 李彤 学科教学(物理) 学科教学(物理) 355 54 58 117 126
37 107182450918576 时婕 学科教学(物理) 学科教学(物理) 353 66 65 102 120
38 110782123409928 卢泺怡 学科教学(物理) 学科教学(物理) 352 57 65 129 101

 

Baidu
sogou